Visualiza la distribución de los montos según el procedimiento de contratación utilizado.
Procedimiento de contratación | Monto contratado MXN |
---|---|
Adjudicación directa | $6,858,210.74 |
Invitación a cuando menos tres personas | $1,423,734.77 |
Total | $8,281,945.51 |
Destino de la contratación | Monto contratado MXN |
---|---|
Servicios | $3,367,287.15 |
Arrendamiento de bienes | $3,293,628.38 |
Adquisición de bienes | $1,621,029.98 |
Total | $8,281,945.51 |
Explora contratos y proveedores de acuerdo con su nombre o razón social, procedimiento de contratación o vigencia del contrato.
Visualiza las contrataciones por procedimiento, vigencia, fecha de firma y monto.
Entre más grande es el círculo, mayor es el monto contratado.
Busca y explora los datos de las diferentes etapas para cada contratación
Conoce más sobre la implementación del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas en el INAIP Yucatán