Visualiza la distribución de los montos según el procedimiento de contratación utilizado.
Procedimiento de contratación | Monto contratado MXN |
---|---|
Adjudicación directa | $7,218,187.17 |
Invitación a cuando menos tres personas | $1,423,734.77 |
Total | $8,641,921.94 |
Destino de la contratación | Monto contratado MXN |
---|---|
Arrendamiento de bienes | $3,506,743.09 |
Servicios | $3,487,521.07 |
Adquisición de bienes | $1,647,657.78 |
Total | $8,641,921.94 |
Explora contratos y proveedores de acuerdo con su nombre o razón social, procedimiento de contratación o vigencia del contrato.
Visualiza las contrataciones por procedimiento, vigencia, fecha de firma y monto.
Entre más grande es el círculo, mayor es el monto contratado.
Busca y explora los datos de las diferentes etapas para cada contratación
Conoce más sobre la implementación del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas en el INAIP Yucatán