Visualiza la distribución de los montos según el procedimiento de contratación utilizado.
| Procedimiento de contratación | Monto contratado MXN |
|---|---|
| Adjudicación directa | $10,769,961.25 |
| Invitación a cuando menos tres personas | $1,423,734.77 |
| Total | $12,193,696.02 |
| Destino de la contratación | Monto contratado MXN |
|---|---|
| Arrendamiento de bienes | $4,946,763.06 |
| Servicios | $4,644,747.44 |
| Adquisición de bienes | $2,602,185.52 |
| Total | $12,193,696.02 |
Explora contratos y proveedores de acuerdo con su nombre o razón social, procedimiento de contratación o vigencia del contrato.
Visualiza las contrataciones por procedimiento, vigencia, fecha de firma y monto.
Entre más grande es el círculo, mayor es el monto contratado.
Busca y explora los datos de las diferentes etapas para cada contratación
Conoce más sobre la implementación del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas en el INAIP Yucatán